根据《国家体育总局体育彩票管理中心关于2026年春节期间体育彩票休市的公告》,决定调整电脑彩票部分奖期的兑奖截止时间。
超级大乐透 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25144 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25145 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25146 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25147 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25148 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25149 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25150 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26002 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26003 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26004 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26005 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26006 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
7星彩 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25145 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25146 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25147 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25148 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25149 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25150 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25151 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26004 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26005 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26006 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
排列3 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
排列5 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
黑龙江6+1 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25096 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25097 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25098 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25099 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25100 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26003 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26004 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
江苏7位数 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25193 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25194 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25195 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25196 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25197 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25198 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25199 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25200 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25201 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26004 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26005 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26006 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26007 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26008 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
浙江20选5 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
浙江6加1 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25145 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25146 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25147 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25148 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25149 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25150 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25151 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26004 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26005 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26006 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
福建31选7 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
福建31选7附加 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
福建22选5 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25336 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25337 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25338 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25339 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25340 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25341 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25342 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25343 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25344 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25345 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25346 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25347 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25348 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25349 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25350 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25351 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26003 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26004 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26005 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26006 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26007 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26008 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26009 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26010 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26011 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26012 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26013 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
26014 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
福建36选7 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25144 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25145 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25146 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25147 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25148 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25149 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25150 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26002 | 2026年3月4日 | 2026年3月5日 |
26003 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26004 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26005 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26006 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
海南4+1 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25145 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25146 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25147 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25148 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25149 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25150 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25151 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26004 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26005 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26006 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
胜负游戏 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25187 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25188 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25189 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25190 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25191 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25192 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25193 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25194 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25195 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25196 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26004 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26005 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26006 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26007 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
胜负任选9场 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25187 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25188 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25189 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25190 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25191 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25192 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25193 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25194 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25195 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25196 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26004 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26005 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26006 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26007 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
6场半全场胜负游戏 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25243 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25244 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25245 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25246 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25247 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25248 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25249 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25250 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25251 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25252 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25253 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25254 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25255 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26004 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26005 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26006 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26007 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26008 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
4场进球游戏 | ||
期号 | 原兑奖截止时间 | 调整后的兑奖截止时间 |
25243 | 2026年2月14日 | 2026年2月24日 |
25244 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25245 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25246 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25247 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25248 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25249 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25250 | 2026年2月24日 | 2026年2月25日 |
25251 | 2026年2月25日 | 2026年2月26日 |
25252 | 2026年2月26日 | 2026年2月27日 |
25253 | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 |
25254 | 2026年2月28日 | 2026年3月2日 |
25255 | 2026年3月2日 | 2026年3月3日 |
26001 | 2026年3月3日 | 2026年3月4日 |
26002 | 2026年3月5日 | 2026年3月6日 |
26003 | 2026年3月6日 | 2026年3月9日 |
26004 | 2026年3月9日 | 2026年3月10日 |
26005 | 2026年3月10日 | 2026年3月11日 |
26006 | 2026年3月11日 | 2026年3月12日 |
26007 | 2026年3月12日 | 2026年3月13日 |
26008 | 2026年3月13日 | 2026年3月16日 |
26009 | 2026年3月16日 | 2026年3月17日 |
请购买上述奖期电脑彩票的购彩者在停止兑奖时间前及时兑奖。不属于上述奖期的电脑彩票,可在当期游戏开奖公告中所提停止兑奖时间前完成兑奖。
特此公告。
国家体育总局体育彩票管理中心
2026年1月15日